Sebelumnya
Selanjutnya
Daftar Harga Terupdate Senin, 23 Desember, 2024
STARGAZER Active (PE) 1.5 MT | 249.600.000 |
STARGAZER Active (PE) 1.5 IVT | 262.600.000 |
STARGAZER Essential 1.5 MT | 261.400.000 |
STARGAZER Essential 1.5 IVT | 275.300.000 |
STARGAZER Style (PE) 1.5 IVT | 305.300.000 |
STARGAZER Prime (PE) 1.5 IVT | 320.900.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus Desember 2024
- Down Payment hanya 20 JT-an
- Angsuran 5 JT-an
- SIAP KIRIM DATA DATA DIJEMPUT, PROSES KREDIT DI BANTU SAMPAI APPROVE! (S&K berlaku)
Keuntungan membeli Hyundai STARGAZER di Hyundai Kelapa Gading
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program After Sales Terbaik
- Waranty 3 Tahun /100.000KM
- Free Jasa Service 5 Tahun /75.000KM
- Trade In All Merk
- Best Service
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
---|---|
Tenaga | 113 hp |
RPM At Max Power | 6300 RPM |
Kapasitas Mesin | 1497 cc |
Torsi | 144 Nm |
RPM At Max Torque | 4500 RPM |
Kapasitas
Kapasitas Bagasi | 585 L |
---|---|
Ruang Kepala Depan | 1056 mm |
Ruang Kepala Belakang | 961 mm |
Middle Row Legroom | 1014 mm |
Berat bersih | 1191 kg |
Panjang | 4460 mm |
Tinggi | 1695 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 40 L |
Berat kotor | 1780 kg |
Lebar | 1780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2780 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Transmisi
Jenis Transmisi | Manual |
---|---|
Jenis penggerak | |
Girboks | 6-Speed |
Steering Wheel Gearshift Paddle |
Suspensi & Rem
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Jenis Rem Belakang | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Detil Mesin
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Tipe Baterai | |
Regenerative Braking | |
Tipe Penggerak Listrik | |
Kapasitas Baterai | |
AC charging (0-100%) | |
Emission |
Velg & Ban
Velg alloy | Ya |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
Jenis Ban | Radial |
Cover Velg | Tidak |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Ukuran Velg | R15 |
Kemudi
Power Steering | Ya |
---|---|
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Jenis Kemudi | Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Video Hyundai STARGAZER
Test Drive Hyundai STARGAZER
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.